Kontakt os
Ring på 33 95 97 00
Alle hverdage kl. 9.00-16.00.
Djøf Offentlig varetager interesserne for overenskomstansatte medlemmer af Djøf i stat, regioner og kommuner.
Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2026.
Læs referatet fra det seneste møde i Djøf Offentligs bestyrelse
Læs Djøf Offentligs bestyrelses kodeks
Bestyrelsen har fastlagt Djøf Offentligs nye fokusområder, der gælder for bestyrelsesperioden 2022-2024. De udspringer af Djøfs strategi 2025.
Frem mod 2024 er fokus på at komme tæt på medlemmerne, få bestyrelsen tættere på medlemmerne, se på embedsmændenes arbejdsvilkår og maskinrum og at arbejde for det meningsfuld arbejdsliv.
Du kan læse mere om fokusområderne og de indsatser bestyrelsen vil sætte i gang frem mod 2024.
Formand
Næstformand
Ordinære medlemmer
Dennis Krabbe Sørensen
Chefkonsulent
Københavns Kommune
Sarah Borup Jørgensen
Specialkonsulent
Region Nordjylland, Patientforløb og Økonomi
Kristoffer Kjeldsen
Fuldmægtig
Finansministeriets departement
Nicoline Harreskov
Fuldmægtig
Social-, Bolig og Ældreministeriet.
Observatører
Djøf Offentligs øverste myndighed er repræsentantskabet. Det består af 70 repræsentanter fordelt mellem delforeningens 6 sektorer samt 58 personlige suppleanter.
Repræsentanterne vælges sektorvis og for 2 år ad gangen fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år. Alle delforeningens medlemmer kan stille op til valget.
Som repræsentant i Djøf Offentligs repræsentantskab er man automatisk også medlem af Djøfs repræsentantskab.
Djøf Offentligs repræsentantskab holder møder én gang årligt. Som repræsentant har du mulighed for at engagere dig i Djøf Offentligs politiske arbejde og få indflydelse på fokusområder og indsatser.
Der er afholdt repræsentantskabsmøde den 15. marts 2024. Du kan læse bestyrelsens mundtlige beretning, endelig dagsordenen, OK24-talen og referatet fra mødet her:
Læs dagsordenen til repræsentantskabsmødet
Læs bestyrelsens mundtlige beretning
Læs beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabet holder næste møde den 25. april 2025.
I efteråret 2023 har Djøf Offentlig valgt medlemmer til Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025. Medlemmerne af repræsentantskabet er valgt ved fredsvalg. Næste valg til Djøf Offentligs repræsentantskab sker efter sommerferien og i løbet af efteråret 2025, hvor Djøf Offentligs seks sektorer, på forskellige tidspunkter, vælger nye medlemmer af Djøf Offentligs repræsentantskab.
Djøf Offentligs repræsentantskab består af 70 repræsentanter, hvoraf de 12 repræsentanter er bestyrelsesmedlemmer, som er faste medlemmer af repræsentantskabet. De øvrige 58 pladser er fordelt forholdsmæssigt mellem Djøf Offentligs seks sektorer i forhold til medlemstallet pr. 1. juli 2023.
Se listen over Djøf Offentligs repræsentanter og suppleanter
Her kan du se de planlagte møder i Djøf Offentlig:
2024 | Mødetype |
Mandag den 22. januar | Bestyrelsesmøde |
Mandag den 4. marts | Bestyrelsesmøde |
Mandag den 3. juni | Bestyrelsesmøde |
Mandag den 16. september | Bestyrelsesmøde |
Mandag den 4. november | Bestyrelsesmøde |
Mandag den 9 december | Bestyrelsesmøde |
Djøf Offentligs medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor kan bestyrelsen nedsætte sektorudvalg, udvalg eller netværk, som fremmer medlemmernes interesser.
Hvis du ønsker at blive medlem af et sektorudvalg, udvalg eller netværk, kan du kontakte sektorens bestyrelsesmedlemmer.
Formand:
Kassem Ibrahim, Roskilde Kommune
Mail: kassemi@roskilde.dk
Medlemmer:
Navn | Arbejdsplads |
Amarilla Jovana Mirilo | Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |
Andreas Skjoldborg Lorentzen | Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen |
Anne Balle Fromholt Hansen | Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen |
Bobby Singh Bhatia | Fredericia Kommune |
Christina Vadstrup Petersen | Aarhus Kommune, Borgmesterforvaltningen |
Dorte Woldbye Dietz | Hjørring Kommune |
Lissie Lina Andréa | Faxe Kommune |
Martin Olesen | Viborg Kommune |
Merete Møller | Skive Kommune |
Merete Lykke Aagaard | Aalborg Kommune, Job og Velfærd |
Mette Hvid Johannesen | Aarhus Kommune, Børn og Unge |
Morten Østergaard Christensen | Brøndby Kommune |
Ole Holdt | Brønderslev Kommune |
Tania Karpatschof | Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen |
Tommi Nielsen | Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen |
Bjørn Sjøl Ballisager | Svendborg Kommune |
Formand:
Henrik Engelbrecht Nielsen, U/Nord Lyngby (u&f)
Mail: hen@unord.dk
Medlemmer:
Navn | Arbejdsplads |
Anni Grøndal | UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole (u&f) |
Dan Hansen Blom | Zealand Sjællands Erhvervsakademi (u&f) |
Henrik Madsen | Tradium (u&f) |
Henrik Mogensen | EUC Nord (u&f) |
Malene Baune Jakobsen | Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse (u&f) |
Maren Marie Egedorf | Københavns Professionshøjskole S/I (VIP / u&f) |
Martin Wegge | Erhvervsakademi Kolding (u&f) |
Morten Nilsson | Niels Brock Copenhagen Business College (VIP / u&f) |
Niels Henrik Poulsen | Rybners (u&f) |
Observatører:
Adam Alexander Faust Spies, Djøf studerende
Ole Helmersen (DM), CBS
Medlemmer:
Navn | Arbejdsplads |
Bjarne Rerup Schlichter | Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences |
Iver Poulsen | Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet |
Jesper Lindgaard Christensen | Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet |
Rikke Skovgaard Nielsen | Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut |
Tine Fristrup | Aarhus Universitet, Arts |
Formand:
Karen Moestrups, National Enhed for Særlig Kriminalitet
Mail: KJE085@politi.dk
Suppleant:
Line Elena Laustsen, Københavns Byret Domhuset
Medlemmer:
Navn | Arbejdsplads |
Stig Paulsen | National Enhed for Særlig Kriminalitet |
Catherina Hjelm Parastatis | Retten i Glostrup |
Janus Stenspil Kærgaard | Midt- og Vestjyllands Politi |
Marie Sølve Gravsen | Retten i Roskilde |
Nina Palesa Bonde | Københavns Byret Domhuset |
Pernille Tinndahn Bøndergaard | Procesbevillingsnævnet |
Casper Nørgaard Petersen | Østjyllands Politi |
Formand:
Sarah Borup Jørgensen, Region Nordjylland, Patientforløb og Økonomi
Mail: sbj@rn.dk
Medlemmer:
Navn | Arbejdsplads |
Charlotte Bielefeld | Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital |
Christina Carlsen | Danske Regioner |
Hans Bo Kristensen | Region Midtjylland, Psykiatri og Social |
Jonas Svane Jakobsen | Region Syddanmark, Regional udvikling |
Jørgen Mathow-Juhl | Region Hovedstadens Psykiatri |
Katrine Gimm | Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt |
Lewanda Skræm | Region Sjælland, Regionshuset |
Lone Rasmussen | Region Syddanmark, Stabsorganisationen |
Peter Hansen | Region Midtjylland, Koncernøkonomi |
Sarah Borup Jørgensen | Region Nordjylland, Økonomi |
Formand:
Marie Skovgaard Henriksen, Digitaliseringsstyrelsen
Mail: msh@digst.dk
Suppleant:
Mathias Hamburg Holm, Udenrigsministeriet
Observatører:
Lars Hansen, Danmarks Statistik
Mette Udsen, Øvrige institutioner under Forsvarsministeriet
Patrick Culmsee Bryhl Madsen, Djøf studerende
Medlemmer:
Navn | Arbejdsplads |
Mads Fløe Holm | Ankestyrelsen |
Alexander S. Memedi | Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet |
Anne Hedegaard | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering |
Arne Madsen | Statsforvaltningen, afdeling Nykøbing F |
Henriette Nielsen | Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet |
Kasper Asbjørn Tare Jespersen | Søfartsstyrelsen |
Kristine Marie Kærgaard | Statens It |
Lars Rosenørn-Dohn | Rigsrevisionen |
Line Astrid Pedersen | Skattestyrelsen |
Mads Bielefeldt Stjernø | Erhvervsstyrelsen |
Mark Ulrik Meyenburg Jensen | Banedanmark |
Morten Søndergaard Thomsen | Skatteankestyrelsen |
Jan Mikkelsen Svane | Rigspolitiet |
Per Schøler | Skattestyrelsen |
Sofia Manili | Udenrigsministeriet |
Nicoline Harreskov | Social-, Bolig- og Ældreministeriets Departement |
Kristoffer Kjeldsen | Finansministeriets Departement |
Sophie Stoltze Thorup | Energistyrelsen |
Søren Kristensen | Danmarks Statistik |
Søren Rudolf Kristensen | Ankestyrelsen |
Trine Hasselström | Fødevarestyrelsen |
Ulrik Brandt | Beredskabsstyrelsen |
Bjarke Kofod Schultz | Udenrigsministeriet |
Nikolaj Thorborg Lynggaard-Hjort | Styrelsen for International Rekruttering og Integration |
Kontaktpersoner
Har du nogle spørgsmål om Djøf Offentlig kan du tage fat i:
Kontakt os
Ring på 33 95 97 00
Alle hverdage kl. 9.00-16.00.