Valg til Offentlige Chefer i Djøfs repræsentantskab
Er du medlem af Offentlige Chefer i Djøf, og vil du være medlem af Offentlige Chefer i Djøfs og Djøfs repræsentantskab? Få information om repræsentantskabet og din rolle som medlem. Denne side bliver løbende opdateret med tidsplan for valget.
Nyt repræsentantskab i Offentlige Chefer i Djøfs fra 1. januar 2026.
| Navn alfabetisk efter fornavn i valggruppe | Arbejdssted | Titel | Valggruppe |
| Caroline Adolphsen | Aarhus Universitet | Professor | Staten |
| Christian Henrik Lomholt Hestbæk | Københavns Universitet | Områdechef | Staten |
| Gitte Henchel Madsen | Københavns Universitet | Chefkonsulent | Staten |
| Hanne Fugl Eskjær | Udenrigsministeriet | Ambassadør | Staten |
| Jesper Linaa | Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | Vicedirektør | Staten |
| Louise Black Mogensen | Justitsministeriets Departement | Kontorchef | Staten |
| Lykke Guldbrandt | Motorstyrelsen | Kontorchef | Staten |
| Marianne Munch Svendsen | Falkonergårdens Gymnasium | Rektor | Staten |
| Martin Drejer | Skatteministeriet | Funktionsleder | Staten |
| Anne Velling Christiansen | Mariagerfjord Kommune | Kommunaldirektør | Kommune/region |
| Bent Thomsen | Aabenraa Kommune | Chefkonsulent | Kommune/region |
| Ellen Hvidt Thelle | Egedal Kommune | Direktør | Kommune/region |
| Eva Sejersdal Knudsen | Region Hovedstaden | Enhedschef | Kommune/region |
| Jens Hjul-Nielsen | Bornholms Regionskommune | Direktør | Kommune/region |
| Morten Bøgelund Andersen | Greve kommune | Direktør | Kommune/region |
| Søren Grotkær | Horsens Kommune | Økonomi- og administrationschef | Kommune/region |
| Line Scharf | Statsadvokaturen i København | Statsadvokatassessor | Retssektoren |
| Lisa Dissing Vibe-Pedersen | Fyns Politi | Stabschef | Retssektoren |
| Preben Veng | Retsassessor | Retten i Aarhus | Retssektoren |
| Karsten Lund Jørgensen | Folketingets Administration | Økonomichef | Øvrige områder |
Bestyrelsesmedlemmer i repræsentantskabet (Ikke på valg før til repræsentantskabsmødet den 20. marts 2026).
| Navn (alfabetisk efter fornavn) | Arbejdssted | Titel | Valggruppe |
| Ingeborg Gade | Ankestyrelsen | Fhv. Direktør | Staten |
| Julie Grunnet Wang | Statsministeriet | Afdelingschef | Staten |
| Lars Bregnehøj | Syddansk Erhvervsskole | Direktør | Staten |
| Malene Møller Nielsen | Region Nordjylland | Kst. direktør | Kommune/region |
| Mette Lyster Knudsen | Østre Landsret | Landsdommer | Retssektoren |
| Rikke Berg Kjær | Svendborg Kommune | Direktør | Retssektoren |
| Rikke Reiter | Helsingør Kommune | Centerchef | Retssektoren |
| Steen Vinderslev | Middelfart Kommune | Kommunaldirektør | Retssektoren |
| Stine Steen Sørensen | Beskæftigelsesministeriet | Kontorchef | Staten |
| Thomas Fredenslund | Sundhedsdatastyrelsen | Direktør | Staten |
Din rolle som repræsentantskabsmedlem
Offentlige Chefer i Djøfs repræsentantskab består af 30 repræsentanter inklusive bestyrelsens 10 medlemmer. Der skal derfor vælges 20 repræsentanter.
Som repræsentantskabsmedlem er du ambassadør for offentlige chefer i din valggruppe - en vigtig funktion i delforeningen. Du bliver løbende orienteret om, hvad der sker i Offentlige Chefer i Djøfs bestyrelse og har derved også mulighed for at give dit input til bestyrelsen.
Samtidig er du en del af Offentlige Chefer i Djøfs øverste politiske organ, og du skal forvente at deltage i et årligt repræsentantskabsmøde i marts/april, hvor der typisk debatteres et aktuelt emne. Det næste repræsentantskabsmøde finder sted den 20. marts 2026 i København, hvor der i løbet af dagen både er repræsentantskabsmøde i Offentlige Chefer i Djøf og i Djøf. Dagen afsluttes med en middag.
Det er også repræsentantskabet, der vælger Offentlige Chefer i Djøfs bestyrelse. Valg hertil finder sted i lige år.
Bliver du valgt som repræsentant i Offentlige Chefer i Djøf, er du også automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, der består af 256 medlemmer. Det er Djøfs repræsentantskab, der blandt andet godkender Djøfs strategi, budget og regnskab og vælger Djøfs bestyrelse.


