Din løn som fuldmægtig består af basisløn, rådighedstillæg samt tillæg og evt. resultatløn.
Din basisløn er ikke til forhandling, da den er fastsat i overenskomsten.
| Løntrin | Grundbeløb pr. 31.03.12 |
Nettoløn (ekskl. pensionsbidrag) 01.04.12 |
Samlet pensionsbidrag 17,1% 01.04.12 |
Bruttoløn (inkl. samlet pensionsbidrag) 01.04.12 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | År | 285.240 | 288.960,00 | 49.412,00 | 338.372,00 |
| 4 | Måned | 24.080,00 | 4.117,67 | 28.197,67 | |
| 5 | År | 307.417 | 311.426,00 | 53.254,00 | 364.680,00 |
| 5 | Måned | 25.952,17 | 4.437,83 | 30.390,00 | |
| 6 | År | 327.643 | 331.915,00 | 56.757,00 | 388.672,00 |
| 6 | Måned | 27.659,58 | 4.729,75 | 32.389,33 | |
| 7 | År | 331.833 | 336.160,00 | 57.483,00 | 393.643,00 |
| 7 | Måned | 28.013,33 | 4.790,25 | 32.803,58 | |
| 8 | År | 347.571 | 352.103,00 | 60.210,00 | 412.313,00 |
| 8 | Måned | 29.341,92 | 5.017,50 | 34.359,42 | |
Bliver du ansat som djøfer i en administrativ stilling, har du krav på et rådighedstillæg
| Grundbeløb | Tillæg (ekskl. pensionsbidrag) 01.04.12 |
Samlet pensionsbidrag 01.04.12 |
Tillæg inkl. pension 01.04.12 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anciennitet | pr. 31.03.12 | pr. år | pr. måned | pr. år | pr. måned | pr. år | pr. måned |
| 1.-3. år | 36.700 | 37.178,57 | 3.098,21 | 3.346,07 | 278,84 | 40.524,64 | 3.377,05 |
| 4.-6. år | 41.900 | 42.446,38 | 3.537,20 | 3.820,17 | 318,35 | 46.266,55 | 3.855,55 |
| 7.-8. år | 48.500 | 49.132,44 | 4.094,37 | 4.421,92 | 368,49 | 53.554,36 | 4.462,86 |
| 9. - og flg. år | 57.000 | 57.743,28 | 4.811,94 | 5.196,90 | 433,07 | 62.940,18 | 5.245,02 |
Udover den central fastlagte løn, har du mulighed for at få kvalifikations- og funktionstillæg og dermed få en højere løn.
| Staten: | Grundbeløb pr. 31.03.12 | Tillæg, netto 1.04.12 |
Samlet pensionsbidrag pr. måned 1.04.12 |
|
|---|---|---|---|---|
| Årlig | Månedlig | |||
| Nyt og gammelt lønsystem | ||||
| Delt tjeneste m.v. | 33.600 | 34.038,14 | 2.836,51 | 485,04 |
| Delt tjeneste som medhjælper hos statsadvokaterne | 53.300 | 53.995,03 | 4.499,59 | 769,43 |
| Statsadvokatfuldmægtige | 27.800 | 28.162,51 | 2.346,88 | 401,32 |
| Dommerfuldmægtige med endt grunduddannelse | 30.400 | 30.796,42 | 2.566,37 | 438,85 |
| Kredsjurister | 28.600 | 28.972,94 | 2.414,41 | 412,86 |
| Ministersekretær | 98.700 | 99.987,05 | 8.332,25 | 1.424,82 |
| Nyt lønsystem | ||||
| Dommerfuldmægtige med fuld turnusperiode | 27.800 | 28.162,51 | 2.346,88 | 401,32 |
| Indstationeringstillæg til dommerfuldmægtige | 27.800 | 28.162,51 | 2.346,88 | 401,32 |
| Politifuldmægtige efter endt grunduddannelse | 15.700 | 15.904,73 | 1.325,39 | 226,64 |
| Midlertidigt funktionstill. til politifuldmægtige ved påbegyndt turnus | 15.700 | 15.904,73 | 1.325,39 | 226,64 |
| Varigt kvalifikationstill. til politifuldmægtige ved gennemført turnus | 23.600 | 23.907,74 | 1.992,31 | 340,69 |
| Midlertidigt funktionstillæg til politifuldmægtige i politikreds som medhjælper hos statsadvokaterne | 7.900 | 8.003,02 | 666,92 | 114,04 |
| Gammelt lønsystem | ||||
| Turnustillæg | 20.200 | 20.463,41 | 1.705,28 | 291,60 |
| Indstationeringstillæg til dommerfm. ved opnået turnustillæg | 27.800 | 28.162,51 | 2.346,88 | 401,32 |
| Politifuldmægtig med tjeneste hos statsadvokatur, Rigsadvokaturen eller Rigspolitichefen | 27.800 | 28.162,51 | 2.346,88 | 401,32 |
| Politifuldmægtig med turnustillæg og fuld turnusperiode hos statsadvokatur, Rigsadvokaturen eller Rigspolitichefen | 27.800 | 28.162,51 | 2.346,88 | 401,32 |
|
||||
Resultatløn betyder, at du får et beløb, hvis du opnår nogle på forhånd aftalte mål indenfor en bestemt tidshorisont.
Det er muligt at forhandle personalegoder udover løn. Det kan være goder, der er mindre eller mere omkostningstunge for din arbejdsgiver. Fx hjemmearbejdsplads, gratis avis, gratis mobiltelefon, hjemme pc, længerevarende efteruddannelsesforløb med videre.
Husk du bliver beskattet af multimedier, hvis der er formodning for, at disse kan bruges privat.
Der er mange faktorer, der har betydning for netop dit lønniveau. Nedenfor har vi listet nogle faktorer, som har betydning for, om din løn ligger i øvre kvartil i vores lønstatistik.
Brug vores lønstatistik og lønberegner og bliv klogere på din markedsværdi
Har du spørgsmål til din løn og ansættelse er du velkommen til at kontakte os. Vi opfordrer dig til at sende din ansættelseskontrakt ind til os, så vi kan rådgive dig om, hvordan du kan få de optimale vilkår i stillingen samt sikre, at reglerne er overholdt.