Ledighedsstatistik

01.03.2012

Her kan du se opgørelser over ledigheden for samfundsvidenskabelige kandidater.

Ledighedstallene er opgjort som bruttoledighed, hvilket betyder, at dem der er i aktivering eller i jobtræning tæller med i ledighedsstatistikken. Tal tidligere end september 2009 er ikke opgjort som bruttoledighedstal, dvs. at aktivering og jobtræning ikke er medregnet.

Via boksen til højre kan du downloade dokumenter med ledighedstal opdelt efter region, dimittendledighedstal samt udviklingen i bruttoledigheden i perioden 2002-2012.

 

Kontakt Djøf


33 95 97 00

  • Send en mail
  • Ring mig op
 
 
 
Ledighedsberørte Gns. antal ledige
Mand Kvinde I alt Pct. Mand Kvinde I alt Pct.
B.A.(andre) 28 45 73 11,4 % 24 39 63 9,8 %
B.A.(jura) 2 9 11 10,7 % 2 7 9 8,7 %
B.A.(økonomi) 4 5 9 7,4 % 3 4 7 5,5 %
Comm. 36 52 88 15,8 % 35 47 82 14,7 %
HA-jur. 5 3 8 7,0 % 5 2 7 6,2 %
IT 24 20 44 7,2 % 23 16 39 6,3 %
Jur. 169 289 458 3,9 % 146 235 381 3,2 %
Merc. 117 104 221 6,7 % 102 86 188 5,7 %
Merc.aud. 6 3 9 1,7 % 5 3 8 1,5 %
Merc.dat. og mat. 3 3 6 2,8 % 3 3 6 2,6 %
Merc.int. 6 12 18 6,0 % 4 9 13 4,6 %
Merc.-jur. 24 56 80 5,8 % 20 47 67 4,9 %
Negot 5 13 18 6,5 % 5 12 17 6,1 %
Oecon. 84 42 126 4,1 % 75 35 110 3,6 %
Polit. 69 27 96 3,1 % 57 20 77 2,5 %
Scient.adm. 87 66 153 6,9 % 74 59 133 6,0 %
Scient.oecon. 7 6 13 2,0 % 6 5 11 1,8 %
Scient.pol. 134 98 232 4,4 % 115 85 200 3,8 %
Scient.San.Publ 3 37 40 9,5 % 2 33 35 8,5 %
Scient.soc. 109 232 341 10,6 % 91 200 291 9,1 %
Techn.soc. 39 18 57 6,1 % 34 13 47 5,1 %
Andre 352 536 888 14,1 % 308 456 764 12,2 %
I alt 1313 1676 2989 6,6 % 1139 1419 2558 5,7 %
Kilde: AAK
Antal samfundsvidenskabelige kandidater, der benytter de arbejdsmarkedspolitiske ordninger
marts 2011 marts 2012 Forskel
Aktivering 416 26 -390
Efterløn 421 395 -26
Jobtræning 496 663 167
I alt 1335 1084 -249
Kilde: AAK